Tabla de resistividades de algunos materiales
Material | Resistividad (en 20 °C-25 °C) (Ω·m) |
---|---|
Plata[2] | 1,55 x 10-8 |
Cobre[3] | 1,71 x 10-8 |
Oro[4] | 2,22 x 10-8 |
Aluminio[5] | 2,82 x 10-8 |
Wolframio[6] | 5,65 x 10-8 |
Níquel[7] | 6,40 x 10-8 |
Hierro[8] | 9,71 x 10-8 |
Platino[9] | 10,60 x 10-8 |
Estaño[10] | 11,50 x 10-8 |
Acero inoxidable 301[11] | 72,00 x 10-8 |
Grafito[12] | 60,00 x 10-8 |
TABLA DE CLASIFICACIÔN AISLANTES
Una pregunta : ¿Los valores de resistividad del Cobre, son válidos para corriente alterna y continua?
ResponderEliminarAtentamente Luis Muñoz S.